磨球系列
 

磨段系列

衬板系列

锤头系列
 
 
  产品介绍  
 
 
 
 
 
     
铸球
浇注现场 成品库
 
 
 
 
 
类  型 机械性能 金相组织
HRC 落球次数
低铬铸球 ≥45 ≥8000 P+C
中铬铸球 ≥50 ≥12000 P+C
高铬铸球 ≥55 ≥15000 M+C
特高铬铸球 ≥60 ≥22000 M+C
 
磨球剖析面 机械性能及金相组织
   
  高铬铸铁磨球化学成份  
 
类  型 化  学  成  份
C Si Mn Cr Mo Cu P S
低铬铸球 2.2~2.5 ≤1.2 ≤1.5 0.8~3.5 ≤1.0 ≤0.5 ≤0.15 ≤0.15
中铬铸球 2.2~2.5 ≤1.2 ≤1.8 4.0~9.0 ≤1.5 ≤1.0 ≤0.15 ≤0.15
高铬铸球 2.2~2.5 ≤1.0 ≤2.5 10~18 ≤1.0 ≤1.5 ≤0.10 ≤0.10
特高铬铸球 2.2~2.5 ≤1.0 ≤2.5 22~25 ≤2.0 ≤1.5 ≤0.10 ≤0.10
 
 
产 品 规 格 及 重 量
 
球径(mm) 每只重量级(kg) 每吨个数/只 球径(mm) 每只重量级(kg) 每吨个数/只
φ20 0.0322 31056 φ90 2.90 345
φ25 0.063 15873 φ100 4.00 250
φ30 0.11 9091 φ110 5.30 188
φ40 0.257 3851 φ120 6.80 147
φ50 0.50 2000 φ125 7.75 129
φ60 0.867 1153 φ130 8.74 114
φ70 1.37 729 φ150 1.35 74
φ80 2.05 487      
 
     
 

太原理工大学xleap工作组制作维护
联系电话:0351-6018208 6018154